Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 513 | 469 | 484 | 234 | 814 | 115042 | 3983 | 8231 | 7973 | 8733 |
Jul 2022 | 1345 | 1298 | 1316 | 156 | 1612 | 981917 | 4861 | 40805 | 40241 | 41696 |
Jun 2022 | 1958 | 1922 | 1922 | 80 | 715 | 661854 | 2403 | 57678 | 57663 | 58764 |
May 2022 | 554 | 517 | 532 | 67 | 1150 | 348349 | 2104 | 16514 | 16050 | 17187 |
Apr 2022 | 271 | 232 | 248 | 48 | 608 | 125718 | 1450 | 7469 | 6988 | 8133 |
Mar 2022 | 232 | 198 | 214 | 44 | 622 | 424390 | 1366 | 6650 | 6163 | 7222 |
Feb 2022 | 329 | 289 | 307 | 59 | 1151 | 550172 | 1669 | 8608 | 8095 | 9220 |
Jan 2022 | 599 | 558 | 576 | 222 | 5429 | 592452 | 6905 | 17856 | 17305 | 18594 |
Dec 2021 | 348 | 311 | 324 | 32 | 749 | 701823 | 1015 | 10064 | 9645 | 10800 |
Nov 2021 | 286 | 246 | 259 | 45 | 798 | 478739 | 1354 | 7796 | 7386 | 8596 |
Oct 2021 | 591 | 542 | 558 | 104 | 840 | 330245 | 3226 | 17317 | 16804 | 18349 |
Sep 2021 | 454 | 424 | 435 | 92 | 1315 | 171930 | 2760 | 13055 | 12739 | 13632 |
Totals | 5482631 | 33096 | 212043 | 207052 | 220926 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |