Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 145 | 98 | 111 | 21 | 321 | 12032 | 299 | 1564 | 1375 | 2035 |
Nov 2019 | 104 | 65 | 65 | 24 | 559 | 30268 | 738 | 1975 | 1962 | 3123 |
Oct 2019 | 98 | 42 | 59 | 28 | 941 | 47378 | 895 | 1830 | 1327 | 3047 |
Sep 2019 | 112 | 74 | 85 | 56 | 1491 | 83525 | 1699 | 2555 | 2220 | 3383 |
Aug 2019 | 113 | 72 | 82 | 47 | 1366 | 17995 | 1480 | 2555 | 2258 | 3524 |
Jul 2019 | 89 | 27 | 63 | 20 | 613 | 7539 | 628 | 1959 | 839 | 2764 |
Jun 2019 | 71 | 30 | 42 | 23 | 645 | 8307 | 692 | 1287 | 908 | 2141 |
May 2019 | 75 | 33 | 41 | 21 | 717 | 8284 | 667 | 1276 | 1034 | 2335 |
Apr 2019 | 76 | 29 | 46 | 23 | 624 | 4910 | 690 | 1392 | 886 | 2299 |
Mar 2019 | 75 | 38 | 44 | 24 | 663 | 7260 | 757 | 1388 | 1208 | 2339 |
Feb 2019 | 84 | 38 | 47 | 26 | 641 | 12088 | 697 | 1224 | 1006 | 2206 |
Totals | 239586 | 9242 | 19005 | 15023 | 29196 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |