Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 404 | 371 | 375 | 17 | 417 | 85844 | 449 | 9751 | 9657 | 10517 |
Jan 2021 | 193 | 165 | 177 | 20 | 544 | 103103 | 647 | 5492 | 5142 | 5995 |
Dec 2020 | 295 | 271 | 275 | 29 | 636 | 83318 | 906 | 8553 | 8404 | 9146 |
Nov 2020 | 600 | 563 | 569 | 31 | 681 | 197220 | 953 | 17098 | 16904 | 18020 |
Oct 2020 | 797 | 756 | 768 | 38 | 667 | 208480 | 1192 | 23828 | 23462 | 24724 |
Sep 2020 | 523 | 483 | 477 | 30 | 651 | 93816 | 920 | 14327 | 14496 | 15712 |
Aug 2020 | 571 | 533 | 543 | 24 | 605 | 74848 | 751 | 16852 | 16544 | 17719 |
Jul 2020 | 505 | 464 | 474 | 21 | 609 | 64959 | 665 | 14720 | 14397 | 15676 |
Jun 2020 | 451 | 412 | 417 | 20 | 496 | 60620 | 612 | 12525 | 12370 | 13557 |
May 2020 | 76 | 29 | 39 | 19 | 643 | 16781 | 618 | 1216 | 910 | 2381 |
Apr 2020 | 84 | 24 | 52 | 17 | 539 | 12764 | 535 | 1581 | 727 | 2544 |
Mar 2020 | 132 | 48 | 83 | 27 | 841 | 27354 | 856 | 2591 | 1514 | 4101 |
Totals | 1029107 | 9104 | 128534 | 124527 | 140092 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |